(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269.29点,收于年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5067.68亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北陆药业、双成药业、陇神戎发等,乖离率分别为7.23%、6.51%、5.12%;国机通用、莱绅通灵、大参林等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300016 | 北陆药业 | 11.21 | 7.68 | 6.75 | 7.24 | 7.23 |
002693 | 双成药业 | 10.05 | 11.74 | 6.79 | 7.23 | 6.51 |
300534 | 陇神戎发 | 6.42 | 8.60 | 9.77 | 10.27 | 5.12 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.36 | 2.97 | 3.08 | 3.60 |
300649 | 杭州园林 | 3.51 | 5.47 | 19.93 | 20.62 | 3.48 |
300313 | *ST天山 | 12.43 | 5.69 | 6.03 | 6.24 | 3.42 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.42 | 4.19 | 31.75 | 32.68 | 2.94 |
603687 | 大胜达 | 2.91 | 1.00 | 9.62 | 9.90 | 2.89 |
300915 | 海融科技 | 3.20 | 4.29 | 39.62 | 40.69 | 2.69 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.49 | 7.38 | 7.54 | 2.18 |
603055 | 台华新材 | 2.31 | 0.23 | 10.88 | 11.05 | 1.58 |
300012 | 华测检测 | 1.80 | 0.36 | 20.59 | 20.89 | 1.45 |
603797 | 联泰环保 | 1.39 | 0.59 | 5.75 | 5.83 | 1.38 |
002707 | 众信旅游 | 2.08 | 2.11 | 8.22 | 8.33 | 1.33 |
603580 | 艾艾精工 | 2.24 | 0.65 | 13.94 | 14.12 | 1.29 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.31 | 0.70 | 32.79 | 33.19 | 1.22 |
600880 | 博瑞传播 | 1.28 | 1.14 | 5.50 | 5.56 | 1.11 |
603355 | 莱克电气 | 4.08 | 0.52 | 28.76 | 29.07 | 1.08 |
002205 | 国统股份 | 1.55 | 1.90 | 11.02 | 11.13 | 1.04 |
300249 | 依米康 | 2.56 | 5.62 | 9.91 | 10.01 | 0.96 |
002737 | 葵花药业 | 4.10 | 1.44 | 22.39 | 22.59 | 0.91 |
600386 | 北巴传媒 | 1.66 | 0.88 | 4.25 | 4.28 | 0.73 |
300030 | 阳普医疗 | 1.40 | 1.34 | 7.17 | 7.22 | 0.70 |
002566 | 益盛药业 | 1.82 | 2.75 | 8.31 | 8.37 | 0.68 |
603007 | ST花王 | 2.68 | 0.57 | 4.57 | 4.60 | 0.62 |
000908 | 景峰医药 | 3.62 | 8.84 | 3.13 | 3.15 | 0.58 |
300094 | 国联水产 | 1.12 | 7.25 | 5.37 | 5.40 | 0.57 |
002042 | 华孚时尚 | 0.62 | 0.23 | 3.21 | 3.23 | 0.56 |
000705 | 浙江震元 | 2.51 | 1.67 | 8.13 | 8.18 | 0.56 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.14 | 0.43 | 2.65 | 2.66 | 0.55 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.02 | 10.87 | 10.92 | 0.49 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.02 | 1.49 | 7.13 | 7.16 | 0.47 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 0.66 | 7.12 | 7.15 | 0.46 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.31 | 2.16 | 30.00 | 30.13 | 0.44 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 7.80 | 10.85 | 10.88 | 0.32 |
002148 | 北纬科技 | 0.50 | 1.13 | 5.99 | 6.01 | 0.30 |
000659 | 珠海中富 | 0.31 | 0.52 | 3.21 | 3.22 | 0.30 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.07 | 1.01 | 6.62 | 6.64 | 0.27 |
600617 | 国新能源 | 0.22 | 0.47 | 4.50 | 4.51 | 0.18 |
601515 | 东风股份 | 0.23 | 0.29 | 4.43 | 4.44 | 0.16 |
600180 | 瑞茂通 | 0.16 | 0.34 | 6.14 | 6.15 | 0.15 |
601238 | 广汽集团 | 0.17 | 0.22 | 11.59 | 11.60 | 0.12 |
301256 | 华融化学 | 0.23 | 1.16 | 8.82 | 8.83 | 0.11 |
603071 | 物产环能 | 1.23 | 0.47 | 16.50 | 16.52 | 0.10 |
002452 | 长高电新 | 0.56 | 0.68 | 7.19 | 7.20 | 0.09 |
002003 | 伟星股份 | 0.92 | 0.14 | 9.86 | 9.87 | 0.08 |
603233 | 大参林 | 1.35 | 0.36 | 29.29 | 29.30 | 0.03 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.30 | 0.52 | 6.65 | 6.65 | 0.02 |
600444 | 国机通用 | 0.22 | 0.40 | 13.37 | 13.37 | 0.02 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269 29点,收于年2023-08-08
1、绿茶的系统本来就是ghost的。2、在dos下用ghost还原时自动会出现让2023-08-08
又一地级市市委书记进行调整。据江西省委组织部微信公众号“江西组工微2023-08-08
今天小鱼来为大家解答以上问题,沁人心脾的近义词是什么?,沁人心脾的2023-08-08
女人的美丽,总是需要精心呵护才能长久地存在。正如一句话所说,“世界2023-08-08
8月7日,国家发展改革委办公厅、中国人民银行办公厅发布通知,确定宁夏2023-08-08
8月8日,针对网传医院发函要求开除四名医药代表一事,诺华中国向新京报2023-08-08
精美的建筑,自由度极高的城市订制玩法,是《模拟城市:我是市长》的魅2023-08-08
“AI风向标”英伟达是泡沫还是首选股?大摩、美银唱对台戏;随着人工智2023-08-08
全国第三!看青海消费市场如何持续发力——“新数据新看点”系列报道之2023-08-08
8月7日,市场调查机构集邦咨询公布8月上旬面板价格,65寸电视面板均价2023-08-08
连日来,海河流域洪水演进过程仍在持续。为应对可能出现的险情,多部门2023-08-08
本报福州8月7日电(记者钟自炜)近日,福建省人社厅、省教育厅等部门联合2023-08-08
拿下苏迪曼杯冠军之后,中国羽毛球队将会更有信心备战接下来的巴黎奥运2023-08-08
8月7日,中兴通讯股份有限公司(中兴通讯,000063)午后大幅杀跌,尾盘2023-08-08
地蚕的功效与食用方法地蚕的功效与食用方法是怎样的地蚕的功效与食用方2023-08-08
演练结束,该旅坦克四连中士驾驶员小王走出战车,摘下汗湿的头盔,激动2023-08-08
7月29日以来受台风“杜苏芮”影响,京津冀等地遭遇持续强降雨,北京房2023-08-08
目前关于大家提出的马踏飞燕寓意了什么精神这个问题,大家都希望能够得2023-08-08
小米生态链,佐敦朱迪LED灯9 5寸化妆镜报价39 8元,限时限量10元券,实2023-08-07
中新网8月7日电据美联社报道,当地时间6日,美国明尼苏达州圣保罗市发2023-08-07
2023年已经过半,中国经济继续保持稳定增长。据国家统计局公布的数据,2023-08-07
App8月7日消息,福建省福州市自然资源和规划局发布关于2023年第二次公2023-08-07
大运会执委会人力资源部(志愿者部)专职副部长李明蔚四川新闻网-首屏2023-08-07
8月7日消息,据中国台湾媒体报道,苹果公司近期正积极布局AI应用,并扩2023-08-07